Цены на услуги Косметология Вербена
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПРИЕМ
Наименование | Время мин. | Цена руб. |
В01.008.003 Консультация врача-косметолога | 30 | 1500 |
В01.008.003 Консультация врача-дерматолога | 30 | 1500 |
В01.008.003 Консультация врача-трихолога, трихоскопия | 60 | 4000 |
Консультация нутрициолога первичная | 60 | 2000 |
Консультация нутрициолога повторная | 30 | 1000 |
ЗДОРОВЬЕ, НУТРИЦИОЛОГИЯ
Наименование | Расход мл./шт. | Время мин. | Цена руб. |
A11.012.003 IV- терапия «Обогащение озоном» | 40 | 1200 | |
A11.012.003 IV- терапия «Феринжект» | 2 | 40 | 3000 |
A11.012.009 Подготовка к IV — терапии | 10 | 350 |
АНАЛИЗ МИКРОБИОТЫ ПО ОСИПОВУ
Наименование | Время мин. | Цена руб. |
Анализ микробиоты по Осипову с интерпретацией | 60 | 6000 |
ПРОГРАММА ИММУНОХЕЛС
Наименование | Время процедуры, мин. | Цена, ₽ |
Тест иммунохелс (111 пищевых антигенов) | 60 | 21900 |
Тест иммунохелс (180 пищевых антигенов) | 60 | 30900 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ
Наименование | Время мин. | Цена, руб. |
A20.30.024.006 IV- терапия «Обогащение озоном» один сеанс | 40 | 1400 |
A20.30.024.006 IV- терапия «Обогащение озоном» курс из 5 сеансов | 40 | 5800 |
A20.30.024.006 IV- терапия «Обогащение озоном» курс из 10 сеансов | 40 | 11000 |
A20.30.024.004 Озонотерапия для лица один сеанс | 30 | 1500 |
A20.30.024.004 Озонотерапия для лица курс из 5 сеансов | 30 | 6000 |
A20.30.024.004 Озонотерапия для лица курс из 10 сеансов | 30 | 11 250 |
A20.30.024.004 Озонотерапия для волос один сеанс | 30 | 1500 |
A20.30.024.004 Озонотерапия для волос курс из 5 сеансов | 30 | 6000 |
A20.30.024.004 Озонотерапия для волос курс из 10 сеансов | 30 | 11250 |
A20.30.024.004 Озон для лечение целлюлита (гребенка 5 игл) | 40 | 1200 |
A20.30.024.004 Озон для лечение целлюлита курс из 5 сеансов | 40 | 5000 |
A20.30.024.004 Озонотерапия лечение акне один сеанс | 30 | 1200 |
A20.30.024.004 Озонотерапия лечение акне курс из 5 сеансов | 30 | 4800 |
A20.30.024.004 Озонотерапия лечение акне курс из 10 сеансов | 30 | 9000 |
A20.30.024.004 Обкалывание озоном проблемных зон — одна зона | 30 | 1000 |
Микроигольчатый RF-лифтинг Vivace
Наименование | Время, мин. | Цена,₽ |
Микроигольчатый RF-лифтинг лицо | 60 | 21000 |
Микроигольчатый RF-лифтинг лицо+шея | 90 | 33000 |
Микроигольчатый RF-лифтинг лицо+шея+декольте | 120 | 43000 |
Микроигольчатый RF-лифтинг веки | 40 | 17000 |
Микроигольчатый RF-лифтинг живот 1/2 | 40 | 19000 |
Микроигольчатый RF-лифтинг живот полностью | 60 | 30000 |
СМАС ЛИФТИНГ НА АППАРАТЕ АЛЬТЕРА (Ulthera)
Наименование | Время, мин. | Цена, ₽ |
А22.01.001 Консультация с Альтера -диагностикой | 30 | 1500 |
А22.01.001 Ультразвуковой лифтинг кожи 1 линия | 30 | 160 |
А22.01.001 Ультразвуковой лифтинг верхнего века /от 80 линий/ | 30 | 13000 |
А22.01.001 Лифтинг верхнего и нижнего века /от 100 линий/ | 45 | 16000 |
А22.01.001 Лифтинг нижние 2/3 лица /от 300 линий/ | 60 | 48000 |
А22.01.001 Нижние 2/3 лица+субментальная зона /от 406 линий/ | 60 | 65000 |
А22.01.001 Все лицо, включая субментальную зону /от 504 линии/ | 90 | 80000 |
ЛАЗЕРНОЕ АБЛЯТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ iPixel
Наименование | Время, мин. | Цена,₽ |
А22.01.002 Лазерное омоложение iPixel лицо | 60 | 12000 |
А22.01.002 Лазерное омоложение iPixel лицо/веки | 80 | 17000 |
А22.01.002 Лазерное омоложение iPixel область глаз (веки) | 40 | 6000 |
А22.01.002 Лазерная омоложение iPixel нижнее веко | 30 | 5000 |
А22.01.002 Лазерное омоложение iPixel верхнее веко | 30 | 3000 |
А22.01.002 Лазерное омоложение iPixel шея/U-зона | 40 | 8000 |
А22.01.002 Лазерное омоложение iPixel носогубный треугольник | 30 | 4000 |
А22.01.002 Лазерное омоложение iPixel декольте | 40 | 8000 |
А22.01.002 Лазерное омоложение iPixel лицо/веки/шея | 90 | 20000 |
А22.01.002 Лазерное омоложение iPixel лицо/веки/шея/декольте | 130 | 27000 |
А22.01.002 Лазерное омоложение iPixel кисти рук | 40 | 6000 |
А22.01.002 Лазерная шлифовка постакне щеки | 40 | 6000 |
А22.01.002 Лазерная шлифовка постакне подбородок | 30 | 4000 |
А22.01.002 Лазерная шлифовка постакне лоб | 30 | 5000 |
А22.01.002 Лазерная шлифовка постакне виски | 30 | 4000 |
А22.01.002 Лазерная шлифовка постакне лицо | 60 | 12000 |
В01.003.004.004 Анестезия /крем/ | 20 | 500 |
ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯТИВНАЯ ШЛИФОВКА КОЖИ СО2
Наименование | Время, мин. | Цена,₽ |
А22.01.002 СО2 Лазерный пилинг лицо+веки | 60 | 14000 |
А22.01.002 СО2 Лазерный пилинг лицо | 45 | 10000 |
А22.01.002 СО2 Лазерная шлифовка лицо+веки | 60 | 21000 |
А22.01.002 СО2 Лазерная шлифовка лицо | 45 | 18000 |
А22.01.002 СО2 Лазерная шлифовка веки | 45 | 12000 |
А22.01.002 СО2Лазерная шлифовка лицо, веки, шея | 90 | 30000 |
А22.01.002 СО2 Лазерная шлифовка щеки | 45 | 10000 |
А22.01.002 СО2 Шлифовка рубцов, растяжек, шрамов от 1 кв.см., за 1 кв.см. | 30 | 3000 |
А22.01.002 СО2 Шлифовка рубцов, растяжек, шрамов от 3 кв.см., за 1 кв.см. | 30 | 2000 |
А22.01.002 СО2 Шлифовка рубцов, растяжек, шрамов от 5 кв.см., за 1 кв.см. | 30 | 1000 |
А22.01.002 СО2 Шлифовка рубцов, растяжек, шрамов от 10 кв.см., за 1 кв.см. | 45 | 800 |
А22.01.002 СО2 Шлифовка растяжек живот | 60 | 18000 |
А22.01.002 СО2 Шлифовка растяжек 1/2 живота | 45 | 10000 |
А22.01.002 СО2 Удаление новообразований от 1 до 5 шт., за 1 шт. | 30 | 1000 |
В01.003.004.004 Анестезия /крем/ | 30 | 500 |
ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРМОЛИФТИНГ КОЖИ
Наименование | Время, мин. | Цена,₽ |
В01.008.003 Консультация врача-косметолога | 30 | 1500 |
Лазерный неодимовый термолифтинг | ||
А22.01.005 Омоложение лицо | 45 | 4900 |
А22.01.005 Омоложение шея | 40 | 3900 |
А22.01.005 Омоложение декольте | 45 | 4900 |
А22.01.005 Омоложение лицо+шея+декольте | 90 | 9900 |
А22.01.005 Омоложение щеки | 30 | 3000 |
А22.01.005 Омоложение кисти рук | 30 | 3000 |
Лазерное омоложение ClearLift™ | ||
А22.01.005 Омоложение ClearLift™ лицо+шея+декольте | 90 | 20000 |
А22.01.005 Омоложение ClearLift™ лицо+шея | 60 | 15000 |
А22.01.005 Омоложение ClearLift™ лицо | 45 | 10000 |
А22.01.005 Омоложение ClearLift™ область глаз (веки) | 30 | 5000 |
А22.01.005 Омоложение ClearLift™ область губ | 30 | 4000 |
А22.01.005 Омоложение ClearLift™ область лба | 30 | 4000 |
А22.01.005 Омоложение ClearLift™ U-зона | 30 | 6000 |
УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ
Наименование | Расход мл./шт. | Время мин. | Цена руб. |
А22.01.005 Удаление пигмента 1 кв.см. | 30 | 1000 | |
А22.01.005 Удаление пигментации лица | 30 | 7000 | |
А22.01.005 Удаление пигментации зоны декольте | 30 | 7000 | |
А22.01.005 Удаление пигментации зоны плеч | 30 | 7000 | |
А22.01.005 Удаление пигментации зоны кистей рук | 30 | 5000 | |
А22.01.005 Удаление пигментации область вокруг глаз | 30 | 2500 | |
А22.01.005 Удаление пигментации носогубный треугольник | 30 | 2500 | |
А22.01.005 Удаление пигментации точечно одна зона 5*5 см | 30 | 2500 |
УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК И ТАТУАЖА
Наименование | Время, мин. | Цена, ₽ |
А22.01.005 Удаление перманентного макияжа (брови) | 30 | 3000 |
А22.01.005 Удаление перманентного макияжа (ресницы) | 30 | 3000 |
А22.01.005 Удаление перманентного макияжа/татуажа/татуировки от 1 до 2 кв.см, цена за 1 кв.см. | 30 | 1000 |
А22.01.005 Удаление татуировки от 3 до 5 кв.см, цена за 1 кв.см. | 30 | 800 |
А22.01.005 Удаление татуировки более 5 кв.см, цена за 1 кв.см. | 30 | 700 |
А22.01.005 Удаление татуировки 1 грид 150 кв.см. | 30 | 2500 |
А22.01.005 Удаление татуировки 2 грида 300 кв.см. | 30 | 5000 |
А22.01.005 Удаление татуировки 3 грида 450 кв.см. | 30 | 7000 |
ЛАЗЕРНЫЙ КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ, ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ
Наименование | Время процедуры, мин. | Цена, ₽ |
Лазерное лечение СlearLift | ||
А22.01.005 Карбоновый пилинг | 30 | 6000 |
А22.01.005 Карбоновый пилинг (область спины) | 40 | 8000 |
Лазерное неодимовое лечение DEKA | ||
А22.01.005 Лечение акне (лицо) | 40 | 3500 |
А22.01.005 Лечение акне лицо/курс, 3-и процедуры/ | 40 | 7500 |
А22.01.005 Лечение акне (щеки) | 20 | 2500 |
А22.01.005 Лечение акне щеки/курс, 3-и процедуры/ | 20 | 6000 |
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
Наименование | Расход мл./шт. | Время мин. | Цена руб. |
А20.01.005 Фотоомоложение зоны декольте | 60 | 7000 | |
А20.01.005 Фотоомоложение зон лоб и подбородок | 30 | 4000 | |
А20.01.005 Фотоомоложение зоны шеи | 30 | 5000 | |
А20.01.005 Фотоомоложение зоны лица и шеи | 60 | 10000 | |
А20.01.005 Фотоомоложение зоны лица | 30 | 9000 | |
А20.01.005 Фотоомоложение лицо+шея+декольте | 60 | 18000 | |
А20.01.005 Фотоомоложение зоны щек | 30 | 6000 | |
А20.01.005 Фотоомоложение зоны кисти рук | 30 | 5000 |
УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ НА ЛИЦЕ И ТЕЛЕ
Наименование | Время, мин. | Цена,₽ |
В01.008.003 Консультация врача-косметолога | 30 | 1500 |
Удаление сосудов на лице неодимовый лазер | ||
А22.01.004 Удаление сосудов на лице 1 см2 | 20 | 1000 |
А22.01.004 Удаление сосудов на лице зона 2*2 см | 30 | 2500 |
А22.01.004 Лазерное удаление гемангиом, сосудов 1 шт | 30 | 1000 |
А22.01.004 Лазерное удаление гемангиом, сосудов от 2-х до 5 шт | 30 | 700/1ш |
А22.01.004 Лазерное удаление гемангиом, сосудов от 6-и до 10 шт | 45 | 500/1ш |
А22.01.004 Лазерное удаление гемангиом, сосудов от 11-и и выше | 50 | 350/1ш |
А22.01.004 Лазерное лечение розацеа, купероз /лицо/ | 60 | 9000 |
А22.01.004 Лазерное лечение розацеа, купероз /шея/ | 45 | 5000 |
А22.01.004 Лазерное лечение розацеа, купероз /декольте/ | 45 | 7000 |
А22.01.004 Лазерное лечение розацеа, купероз /подбородок/ | 30 | 3000 |
А22.01.004 Лазерное лечение розацеа, купероз /щеки/ | 40 | 6000 |
Удаление сосудов на теле неодимовый лазер | ||
А22.01.004 Удаление сосудов, гемангиом на теле 1 см2 | 20 | 1000 |
А22.01.004 Лазерное лечение сосудистой звездочки, гемангиомы 1 шт | 20 | 1000 |
А22.01.004 Лазерное лечение сосудистой звездочки, гемангиомы 2-5 шт | 30 | 700/1ш |
А22.01.004 Лазерное лечение сосудистой звездочки, гемангиомы 6-10 шт | 30 | 500/1ш |
А22.01.004 Лазерное лечение сосудистой звездочки, гемангиомы от 11 шт | 40 | 350/1ш |
А22.01.004 Лазерное лечение сосудов до 10 кв.см. | 30 | 400/1кв |
А22.01.004 Лазерное лечение сосудов до 11-20 кв.см. | 40 | 300/1кв |
А22.01.004 Лазерное лечение сосудов до 21-50 кв.см. | 45 | 250/1кв |
А22.01.004 Лазерное лечение сосудов до 51-100 кв.см. | 60 | 150/1кв |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ MOVEO (Александритовый лазер)
А14.01.013 Шея (задняя поверхность)
203000
Наименование | Расход мл./шт. | Время мин. | Цена руб. |
Женщины | |||
А14.01.013 Лицо полностью | 30 | 2450 | |
А14.01.013 Верхняя губа | 20 | 1450 | |
А14.01.013 Подбородок | 20 | 1150 | |
А14.01.013 Межбровье | 10 | 1050 | |
А14.01.013 Виски | 20 | 1550 | |
А14.01.013 Подмышечные впадины | 30 | 1850 | |
А14.01.013 Бикини глубокое, включая интимные зоны | 45 | 3150 | |
А14.01.013 Линия бикини | 20 | 2550 | |
А14.01.013 Ноги полностью | 60 | 5950 | |
А14.01.013 Бедра | 30 | 3950 | |
А14.01.013 Голени | 30 | 3300 | |
А14.01.013 Шея | 20 | 1650 | |
А14.01.013 Живот | 30 | 2350 | |
А14.01.013 Белая линия живота | 20 | 1750 | |
А14.01.013 Молочные железы | 20 | 1150 | |
А14.01.013 Руки полностью | 40 | 3550 | |
А14.01.013 Руки до локтя | 20 | 2350 | |
А14.01.013 Ягодицы | 20 | 2550 | |
Мужчины | |||
А14.01.013 Область груди | 40 | 4000 | |
А14.01.013 Спина 1/3 (по нижний край лопатки) | 30 | 3000 | |
А14.01.013 Спина 1/3 (от нижнего края лопатки до поясницы) | 30 | 3000 | |
А14.01.013 Спина 1/3 (поясница) | 30 | 3000 | |
А14.01.013 Спина полностью | 45 | 5000 | |
А14.01.013 Живот | 40 | 3500 | |
А14.01.013 Подмышечные впадины | 25 | 3000 | |
А14.01.013 Бикини глубокое | 40 | 4900 | |
А14.01.013 Линия Бикини | 20 | 3900 | |
А14.01.013 Шея (задняя поверхность) | 20 | 3000 | |
А14.01.013 Межбровье | 10 | 1500 | |
А14.01.013 Бакенбарды | 10 | 2000 | |
А14.01.013 Уши/усы/борода | 10 | 1500 | |
А14.01.013 Пальцы рук | 10 | 1500 |
ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
Наименование | Время, мин. | Цена,₽ |
Программа «Антистресс» | 90 | 4000 |
Программа «Шоколад» | 90 | 5000 |
Маска Aromaderm- Альгинатная охлаждающая | 30 | 700 |
Маска Histolab — Альгинатная омолаживающая | 30 | 700 |
Маска Aromaderm регенерирующая «Green tea» | 30 | 500 |
Маска Aromaderm с Фруктовыми кислотами «Ананас» | 30 | 500 |
Цитоактивная ампула 1 шт | 15 | 500 |
Массаж лица лимфодренажный | 40 | 1300 |
Массаж лица буккальный | 60 | 1500 |
Тейпирование 1 зона | 30 | 1000 |
ЧИСТКА ЛИЦА
Наименование | Расход мл./шт. | Время мин. | Цена руб. |
А14.01.005 Чистка лица: брашинг, ультразвук, дарсонваль, вапоризатор, космецевтика HISTOLAB | 90 | 3000 | |
А14.01.005 Чистка лица: брашинг, ультразвук, дарсонваль, вапоризатор, космецевтика HISTOLAB + Пилинг PB | 100 | 4000 | |
А14.01.005 Чистка лица: брашинг, ультразвук, дарсонваль, вапоризатор, космецевтика HISTOLAB + Пилинг PA | 100 | 4000 | |
А14.01.005 Чистка спины: брашинг, ультразвук, дарсонваль, вапоризатор, космецевтика HISTOLAB | 120 | 4500 | |
А14.01.005 Чистка лица: брашинг, ультразвук, дарсонваль, вапоризатор, ампула, космецевтика AROMADERM | 90 | 3500 | |
А22.01.001.002 Ультразвуковой пилинг | 20 | 1000 | |
Брашинг (механический пилинг) | 10 | 500 | |
А17.01.007 Дарсонвализация лица | 10 | 500 | |
Демакияж (умывание, тонизация, мягкий пилинг) | 10 | 200 |
ПИЛИНГ
Наименование | Расход мл./шт. | Время мин. | Цена руб. |
А16.01.024 Пилинг желтый «INNO-EXFO Lightening» | 45 | 3900 | |
А16.01.024 Пилинг «INNO-EXFO Skin Recovery» | 20 | 2000 | |
А16.01.024 Пилинг «INNO-EXFO Mandelage» | 20 | 2000 | |
А16.01.024 Пилинг вокруг глаз«INNO-EXFO Ultimate Eye» | 20 | 3000 | |
А16.01.024 Пилинг двухфазный «BioRePeelCl3» | 20 | 3000 | |
А16.01.024 Пилинг «Histolab PB» | 20 | 2500 | |
А16.01.024 Пилинг «Histolab PA» | 20 | 2500 | |
А11.01.014 Пилинг газожидкостный лица | 20 | 1500 |
ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ПИЛИНГ
Наименование | Расход мл./шт. | Время мин. | Цена руб. |
А11.01.014 Газожидкостный пилинг лица | 20 | 1500 | |
А11.01.014 Газожидкостный пилинг кожи головы | 20 | 1500 |
МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
Наименование | Расход мл./шт. | Время мин. | Цена руб. |
А17.01.010 Микротоковая терапия лицо | 40 | 2000 | |
А17.01.010 Микротоки (восстановление после блефаропластики) | 40 | 2000 | |
А17.01.010 Микротоки лица+массаж Starvac | 90 | 4000 |
МЕЗОТЕРАПИЯ
Наименование | Время, мин. | Цена,₽ |
В01.008.003 Консультация врача-косметолога | 30 | 1500 |
A11.01.014 FILORGA NCTF 135 НA 1 мл | 20 | 3900 |
A11.01.014 FILORGA NCTF 135 HA + 1 мл | 20 | 3900 |
A11.01.014 HAIR X лечение волос 1,3 мл | 20 | 1500 |
A11.01.014 F-HAIR MEN лечение волос 1, 5 мл | 20 | 2000 |
A11.01.014 Mesoline Facecontour» — липолитический комплекс для лица 2,5мл | 30 | 3900 |
A11.01.014 Mesoline Bodycontour — липолитический комплекс для тела 5мл | 30 | 3900 |
В01.003.004.004 Анестезия /крем/ | 30 | 500 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Наименование | Время, мин. | Цена,₽ |
В01.008.003 Консультация врача-косметолога | 30 | 1500 |
A11.01.010 СкиноПро Актив 1мл | 30 | 3500 |
A11.01.010 JALUPRO HMW 2,5 мл | 45 | 14500 |
A11.01.010 Plinest 2 мл | 30 | 13900 |
A11.01.010 Plinest fast 2 мл | 30 | 13900 |
A11.01.010 STYLAGE HYDRO 1 мл | 40 | 13500 |
A11.01.010 Filorga NCTF ha + 1мл | 40 | 3500 |
A11.01.010 Filorga NCTF ha 1мл | 40 | 3700 |
A11.01.010 Y bio 2 мл | 40 | 14900 |
A11.01.010 S bio 2 мл | 40 | 14900 |
A11.01.010 Revi Silk гиалуроновый гель 1,2% 1 мл | 30 | 12500 |
A11.01.010 Revi Silk гиалуроновый гель 1,2% 2 мл | 30 | 17500 |
A11.01.010 Revi Style гиалуроновый гель 1% 1 мл | 30 | 10500 |
A11.01.010 Revi Style гиалуроновый гель 1% 2 мл | 30 | 14500 |
A11.01.010 Neauvia Hydro Deluxe 2,5 мл | 30 | 15000 |
A11.01.010 Профайло 2 мл | 30 | 19500 |
В01.003.004.004 Анестезия /крем/ | 30 | 500 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
Наименование | Время, мин. | Цена,₽ |
В01.008.003 Консультация врача-косметолога | 60 | 1500 |
А11.01.013 HYAFILIA S 1 мл | 60 | 10000 |
А11.01.013 HYAFILIA M 1 мл | 60 | 10000 |
А11.01.013 HYAFILIA V 1 мл | 60 | 10500 |
А11.01.013 STYLAGE Lips Lidocaine 1 мл | 60 | 21000 |
А11.01.013 STYLAGE — M 1 мл | 60 | 17900 |
А11.01.013 STYLAGE — M Lidocaine 1 мл | 60 | 18900 |
А11.01.013 STYLAGE — L 1 мл | 60 | 18900 |
А11.01.013 STYLAGE — XL 1 мл | 60 | 21000 |
А11.01.013 Belotero Lips Shape 0,6 мл | 60 | 13500 |
А11.01.013 Belotero Soft 1 мл | 60 | 16500 |
А11.01.013 Belotero Balance 1 мл | 60 | 16900 |
А11.01.013 Belotero Volume 1 мл | 60 | 17900 |
А11.01.013 NEAUVIA Organic INTENSE Lips 1 мл | 60 | 14900 |
А11.01.013 RADIESS 1, 5 мл | 60 | 24900 |
В01.003.004.004 Анестезия /крем/ | 30 | 500 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ
Наименование | Расход мл./шт. | Время мин. | Цена руб. |
А11.02.002 Коррекция мимических морщин «Диспорт» | 1ед. | 30 | 120 |
А11.02.002 Коррекция мимических морщин «Ксеомин» | 1ед. | 30 | 290 |
КОЛЛАГЕНОТЕРАПИЯ
Наименование | Время, мин. | Цена,₽ |
В01.008.003 Консультация врача-косметолога | 30 | 1500 |
A11.01.010 Сферогель «Light» 0,5 мл | 40 | 7500 |
A11.01.010 Коллост 7% 1,5 мл | 40 | 14900 |
A11.01.010 Коллост 7% проба | 10 | 3500 |
A11.01.010 Сферогель «Medium» 1 мл | 40 | 19900 |
A11.01.010 Сферогель «Medium» 0,5 мл | 30 | 9900 |
В01.003.004.004 Анестезия /крем/ | 30 | 500 |
PRP терапия - плазмотерапия
Наименование | Расход мл./шт. | Время мин. | Цена руб. |
А11.01.010 Плазмотерапия для лица T-LAB PRP | 1 шт | 40 | 5000 |
А11.01.010 Плазмотерапия для лица T-LAB PRP | 2 шт | 60 | 8000 |
А11.01.010 Плазмотерапия для волос Regen BCT-SP | 1 шт | 40 | 15500 |
А11.01.010 Плазмотерапия для лица Regen BCT-SP | 1 шт | 60 | 15500 |
А11.012.009 Взятие крови из вены | 10 | 250 |
ТРИХОЛОГИЯ
Наименование | Расход мл./шт. | Время мин. | Цена руб. |
А03.01.001 Трихоскопия | 60 | 4000 | |
А11.01.014 Мезотерапия Hair X | 1,0 | 20 | 1500 |
А11.01.014 Мезотерапия Kenalog | 2 | 20 | 3000 |
А11.01.014 Мезотерапия F-Hair Men | 1,5 | 20 | 2000 |
А11.01.014 Газожидкостный пилинг кожи головы | 20 | 1500 | |
А11.01.010 Плазмотерапия для волос T-LAB PRP | 1 шт | 40 | 5000 |
А11.01.010 Плазмотерапия для волос Regen BCT | 1 шт | 40 | 15500 |
RF ЛИФТИНГ ЛИЦО/ТЕЛО
Наименование | Расход мл./шт. | Время мин. | Цена руб. |
А17.01.010 RF лифтинг лица+демакиях+маска | 45 | 2000 | |
А17.01.010 RF лифтинг лица+шеи | 60 | 3000 | |
А17.01.010 RF лифтинг лица+шеи+декольте | 70 | 4000 | |
А17.01.010 RF лифтинг вокруг глаз | 30 | 1500 | |
А17.01.010 RF лифтинг над верхней губой (кисетные морщины) | 30 | 1500 | |
А17.01.010 RF лифтинг живота | 45 | 2500 | |
А17.01.010 RF лифтинг бока (талия) | 45 | 2000 | |
А17.01.010 RF лифтинг ягодиц | 45 | 2500 | |
А17.01.010 RF лифтинг зона «галифе» | 45 | 2000 | |
А17.01.010 RF лифтинг руки: внутренняя поверхность плеч | 45 | 2500 | |
А17.01.010 RF лифтинг внутренней поверхности бедер | 45 | 2500 | |
А17.01.010 RF лифтинг наружной поверхности бедер | 45 | 2500 | |
А17.01.010 RF лифтинг колени | 30 | 2000 |
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
Наименование | Расход мл./шт. | Время мин. | Цена руб. |
Обертывания «Виски-пеленания» STYX-AROMADERM | 90 | 3000 | |
Обертывания «Гелевые- термоактивные» STYX-AROMADERM | 90 | 3500 | |
Обертывания гелевые STYX+аппаратный массаж Starvac | 120 | 5000 |
МАССАЖ ЛИЦА
Наименование | Расход мл./шт. | Время мин. | Цена руб. |
Массаж гемолимфодренажный | 30 | 1300 | |
Тейпирование лица 1 зона | 30 | 1000 | |
Аппаратный массаж лица | 30 | 1500 | |
Аппаратный массаж лица | 60 | 2000 | |
А17.01.010 RF лифтинг лица+ массаж Starvac | 90 | 3500 | |
А17.01.010 Микротоки лица+массаж Starvac | 90 | 4000 | |
Массаж буккальный | 60 | 1500 | |
Массаж буккальный курс из 5 сеансов | 60 | 6000 |
МАССАЖ ТЕЛА
Наименование | Расход мл./шт. | Время мин. | Цена руб. |
Массаж гемолимфодренажный | 60 | 1800 | |
Массаж антицеллюлитный | 60 | 1800 | |
Массаж общеукрепляющий | 60 | 1800 | |
Массаж спины | 40 | 1500 | |
Аппаратный массаж спины | 1 процедура | 40 | 1500 |
Аппаратный массаж спины абонемент | 5 процедур | 40 | 7000 |
Аппаратный массаж тела | 1 процедура | 30 | 2000 |
Аппаратный массаж тела абонемент | 5 процедур | 30 | 7500 |
Аппаратный массаж тела | 1 процедура | 60 | 3000 |
Аппаратный массаж тела абонемент | 5 процедур | 60 | 12500 |
Аппаратный массаж тела | 1 процедур | 90 | 4000 |
Аппаратный массаж тела абонемент | 5 процедур | 90 | 17500 |
Тейпирование тела 1 зона | 30 | 1000 |
Аппаратный массаж Starvac
Наименование | Время, мин. | Цена,₽ |
Аппаратный массаж лица | 30 | 1500 |
Аппаратный массаж лица | 60 | 2000 |
Аппаратный массаж спины | 40 | 1500 |
Аппаратный массаж спины абонемент из 5-ти процедур | 40 | 7000 |
Аппаратный массаж тела | 30 | 2000 |
Аппаратный массаж тела абонемент из 5-ти процедур | 30 | 7500 |
Аппаратный массаж тела | 60 | 3000 |
Аппаратный массаж тела абонемент из 5-ти процедур | 60 | 12500 |
Аппаратный массаж тела | 90 | 4000 |
Аппаратный массаж тела абонемент из 5-ти процедур | 90 | 17500 |
Обертывания гелевые STYX +аппаратный массаж тела | 120 | 5000 |